GDA8002 | |
基本軸數 | 8 |
脈沖輸出頻率 | 4.5MHZ |
脈沖輸出方式 | 差分,5V |
編碼器通道數 | 9(含一路輔助編碼器) |
編碼器規格 | 5V差分, A/B/C |
原點輸入通道數 | 8 |
限位輸入信號 | 16 |
原點、限位輸入規格 | 24V, 低電平有效 |
運控功能 | |
點位運動 | 直線插補 |
圓弧插補 | 螺旋線插補 |
運動前瞻 | 運動安全保護 |
數字量IO | |
輸入通道 | 26 |
輸出通道 | 16 |
通訊接口 | |
以太網 | RS485/USB2.0 |
常規規格 | |
機械安裝尺寸 | 220X129mm |
系統供電 | 24V +/-20%,1A |
工作溫度 | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) |
存儲溫度 | -20 ~ 85° C (-4 ~ 185° F) |
軟件開發 | |
上位機軟件開發 | 提供動態庫;支持VB/VC/C++/C#,支持32位/64位 |
演示軟件 | GCS Demo |